Finansal Bilgiler
HİSSE DEĞERİ
0 TL
En Yüksek
0
En Düşük
0
Değişim
0
Toplam Hacim
0
| 3Ç 2020 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 2Ç 2020 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 1Ç 2020 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 4Ç 2019 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 3Ç 2019 Şirket Sunumu | PDF görüntüle |
| 3Ç 2019 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 2Ç 2019 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 1Ç 2019 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 4Ç 2018 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 3Ç 2018 Şirket Sunumu | PDF görüntüle |
| 3Ç 2018 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 2Ç 2018 Şirket Sunumu | PDF görüntüle |
| 2Ç 2018 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 1Ç 2018 Şirket Sunumu | PDF görüntüle |
| 1Ç 2018 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 4Ç 2017 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 3Ç 2017 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 2Ç 2017 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 1Ç 2017 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| Migros Bilgilendirme Sunumu | PDF görüntüle |
| 2016 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 9A 2016 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 1YY 2016 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| Migros - Kipa Bilgilendirme Sunumu | PDF görüntüle |
| 1Ç 2016 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 2015 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 9A 2015 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 1YY 2015 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 1Ç 2015 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 2014 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 9A 2014 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 1YY 2014 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 1Ç 2014 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 2013 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 9A 2013 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 1YY 2013 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 1Ç 2013 Migros Yatırımcı Sunumları | PDF görüntüle |
| 2012 Migros Yatırımcı Sunumları | PDF görüntüle |
| 9A 2012 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 1YY 2012 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 1Ç 2012 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 2011 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 9A 2011 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 1YY 2011 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| Şok Marketler | PDF görüntüle |
| 1Ç 2011 Migros Yatırımcı Sunumu | PDF görüntüle |
| 3Ç 2025 Yatırma Sunumu Yayını |
İndir
|
22 Şubat - 01 Mart 2021
Sessiz Dönem (4Ç 2020)
01 Mart 2021
4. çeyrek 2020 finansal sonuçlarının açıklanması
28 Nisan - 05 Mayıs 2021
Sessiz Dönem (1Ç 2021)
05 Mayıs 2021
1. çeyrek 2021 finansal sonuçlarının açıklanması
*Migros Ticaret A.Ş. Finansal Takvimde yer alan tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.
| Migros Başvuru Formu | PDF görüntüle |
| Migros İhraç Belgesi ve Eki | PDF görüntüle |
| Fitch Ratings Raporu - 29 Temmuz 2020 | PDF görüntüle |
| Fitch Ratings Raporu - 28 Ağustos 2020 | PDF görüntüle |
| Migros Başvuru Formu | PDF görüntüle |
| Migros İhraç Belgesi ve Eki | PDF görüntüle |
| Fitch Ratings Raporu - 7 Ağustos 2019 | PDF görüntüle |
| Migros Başvuru Formu | PDF görüntüle |
| Migros İhraç Belgesi ve Eki | PDF görüntüle |
| Fitch Ratings Raporu - 7 Mayıs 2018 | PDF görüntüle |
| Fitch Ratings Raporu - 17 Ağustos 2018 | PDF görüntüle |
Hisse Detay
| Haftalık (%) | - |
| Aylık (%) | - |
| Yıllık (%) | - |
| Düşük | - |
| Yüksek | - |
| Taban | - |
| Tavan | - |
| A. Ort. F. | - |
| Şirket Değeri (TL) | - |
| İşlem Miktarı (lot) | - |
| Önceki Gün Kapanış | - |
Piyasa Özeti
| Sembol | Son | Zaman | |
| BIST 100 | - | - | - |
| EURO/USD | - | - | - |
| USD/TRL | - | - | - |
| ALTIN (gr) | - | - | - |
| Gösterge Tahvil | - | - | - |